Number of Universities receiving the Grant
| Region | CourseStarted | Preparations inProgress | Total |
|---|---|---|---|
| Japan | 79 | 45 | 124 |
| South Korea | 110 | 11 | 121 |
| China | 225 | 21 | 246 |
| Hong Kong | 5 | 2 | 7 |
| Macao | 1 | 1 | 2 |
| Taiwan | 34 | 4 | 38 |
| North Korea | 0 | 1 | 1 |
| Vietnam | 11 | 2 | 13 |
| Laos | 5 | 0 | 5 |
| Cambodia | 44 | 3 | 47 |
| Thailand | 6 | 4 | 10 |
| Myanmar | 0 | 4 | 4 |
| Malaysia | 2 | 1 | 3 |
| Singapore | 1 | 2 | 3 |
| Indonesia | 23 | 3 | 26 |
| East Timor | 1 | 0 | 1 |
| Philippines | 1 | 3 | 4 |
| Bhutan | 0 | 1 | 1 |
| Nepal | 0 | 2 | 2 |
| Bangladesh | 1 | 1 | 2 |
| India | 4 | 4 | 8 |
| Sri Lanka | 2 | 0 | 2 |
| Mongolia | 5 | 5 | 10 |
| Kazakhstan | 11 | 1 | 12 |
| Kyrgyz | 7 | 0 | 7 |
| Tajikistan | 0 | 4 | 4 |
| Uzbekistan | 2 | 2 | 4 |
| Turkmenistan | 0 | 1 | 1 |
| Pakistan | 0 | 1 | 1 |
| Armenia | 1 | 0 | 1 |
| Turkey | 5 | 2 | 7 |
| Ireland | 1 | 0 | 1 |
| UK | 3 | 2 | 5 |
| Finland | 2 | 0 | 2 |
| Denmark | 1 | 0 | 1 |
| Germany | 2 | 1 | 3 |
| Austria | 1 | 0 | 1 |
| Italy | 6 | 0 | 6 |
| France | 2 | 2 | 4 |
| Spain | 8 | 0 | 8 |
| Portugal | 4 | 0 | 4 |
| Russia | 2 | 0 | 2 |
| Lithuania | 1 | 0 | 1 |
| Belarus | 0 | 1 | 1 |
| Ukraine | 2 | 0 | 2 |
| Poland | 2 | 1 | 3 |
| Hungary | 3 | 0 | 3 |
| Romania | 1 | 0 | 1 |
| Bulgaria | 1 | 0 | 1 |
| Slovenia | 1 | 0 | 1 |
| Egypt | 0 | 1 | 1 |
| Morocco | 1 | 0 | 1 |
| Kenya | 1 | 0 | 1 |
| DR Congo | 1 | 0 | 1 |
| Canada | 3 | 0 | 3 |
| USA | 19 | 2 | 21 |
| Mexico | 0 | 1 | 1 |
| Ecuador | 1 | 0 | 1 |
| Brazil | 1 | 0 | 1 |
| Australia | 5 | 1 | 6 |
| New Zealand | 2 | 0 | 2 |
| Total (61 Countries/Regions) | 663 | 143 | 806 |














